Thanks be to God! On August, 2015 at the head office of the Evangelical Church of Vietnam (North), Hanoi Bible College held the entrance exam for our second class of students (2015–2020). After reviewing the results of three rounds of testing, which included a multiple choice exam, interviews, and a review of applications, by the grace of God the admissions committee has identified 30 candidates for the second class of students at Hanoi Bible College.
Below is the list of candidates selected, ordered according to test results:
Num. | Name | Appl. Num. | DOB | Gender | Ethnicity | Church | Hometown |
1 | Nguyễn Minh Đạo | 19 | 2/12/1982 | Male | Kinh | Định Công | Số 7, Tổ 14, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội |
2 | Nguyễn Thị Nga | 33 | 8/5/1996 | Female | Kinh | Khả Cảnh | Khả Cảnh, Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình |
3 | Lý Thị Gia | 21 | 3/11/1995 | Female | H’mông | Ma Hác | Ma Hác, Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa |
4 | Bùi Văn Tiệm | 56 | 6/2/1987 | Male | Mường | Gia Đình Bình An | Xóm Chấu, Lạc Sỹ, Yên Thủy, Hòa Bình |
5 | Bùi Lừng Danh | 11 | 8/15/1991 | Male | Mường | Gia Đình Bình An | Xóm Chấu, Lạc Sỹ, Yên Thủy, Hòa Bình |
6 | Lầu A Dia | 14 | 5/4/1992 | Male | H’mông | Ly Cha | Ly Cha, Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu |
7 | Ma Seo Sính | 49 | 3/7/1996 | Male | H’mông | Cáo Phìn | Thèn Chu Phìn, Hoàng Chu Phìn, Hà Giang |
8 | Cứ A Cang | 4 | 1/4/1995 | Male | H’mông | Sàn Phàng Cao | Sàn Phàng Cao, Khun Hà, Tam Đường, Lai Châu |
9 | Đinh Thị Hương | 26 | 7/19/1987 | Female | Kinh | Hải Phòng | Số 5a/33, Kiều Sơn, Đăng Lâm, Hải An, Hải Phòng |
10 | Thào A Chứ | 9 | 1/30/1996 | Male | H’mông | Van Hồ I | Van Hồ I, Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu |
11 | Hàng A Cao | 3 | 2/4/1990 | Male | H’mông | Nậm Pha | Nậm Pha, Khum Hóa, Tam Đường, Lai Châu |
12 | Lương Văn Ca | 2 | 3/4/1989 | Male | H’mông | Khao Phiêng | Nà Lũng, Khâu Tinh, Na Hang, Tuyên Quang |
13 | Sần Văn Chài | 8 | 8/20/1987 | Male | Dao đỏ | Phiêng Tằng | Phiêng Pẻn, Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng |
14 | Thào A Tú | 55 | 5/5/1996 | Male | H’mông | Phiêng Mẹng | Phiêng Mẹng, Mông Ân, Bảo Lâm, Cao Bằng |
15 | Thào A Lử | 29 | 11/15/1992 | Male | H’mông | Nả Kế 1 | Nả Kế 1, Hồng Thu, Sìn Hồ, Lai Châu |
16 | Vàng Thị Mai | 34 | 3/14/1997 | Female | H’mông | Na Hác | Na Hát, Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa |
17 | Giàng A Vênh | 62 | 8/10/1996 | Male | H’mông | Dền Tháng | Dền Tháng, Quảng Lâm, Mường Nhé, Điện Biên |
18 | Hoàng Văn Dưỡng | 18 | 7/10/1996 | Male | H’mông | Lũng Kinh | Quang Hùn, Trà Lĩnh, Cao Bằng |
19 | Tẩn Văn Diệu | 15 | 3/15/1996 | Male | Dao | Nà Liêu | Nà Liêu, Mậu Long, Yên Linh, Hà Giang |
20 | Giàng A Giống | 23 | 10/30/1997 | Male | H’mông | Ún I | Bản Ún, Mường Lý, Mường Lát, Thanh Hóa |
21 | Giàng Seo Cu | 5 | 1/27/1993 | Male | H’mông | Ải Nam | Ải Nam 2, Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai |
22 | Giàng Văn Và | 61 | 8/1/1994 | Male | H’mong | Nà Lài | Lùng Pạp, Cao Tân, Pắc Nặm, Bắc Kạn |
23 | Giàng Seo Cú | 6 | 8/8/1996 | Male | H’mông | Xín Chải | Xín Chải, Cốc Ly, Bắc Hà, Lào Cai |
24 | Nguyễn Ngọc Thức | 60 | 6/19/1994 | Male | Kinh | Công Chính | Công Chính, Nông Cống, Thanh Hóa |
25 | Cháng Mý Lử | 28 | 9/15/1993 | Male | H’mông | Lùng Vái | Lùng Vái, Cán Tỉ, Quản Bạ, Hà Giang |
26 | Thào Văn Tu | 53 | 3/9/1995 | Male | H’mông | Lủng Mít | Lưng Mít, Bằng Thành, Pắc Nặm, Bắc Cạn |
27 | Phạm Xuân Dũng | 17 | 6/17/1993 | Male | Kinh | Lực Điền | Thanh Kỳ, An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương |
28 | Giàng A Páo | 39 | 22/1/1996 | Male | H’mông | Vĩnh Lầu | Vĩnh Lầu, Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai |
29 | Vàng Thị Pàng | 40 | 10/12/1996 | Female | H’mông | Huổi Thủng 3 | Huổi Thủng 3, Na Cô Sa, Nậm Pồ, Điện Biên |
30 | Phùng Thị Thu Trang | 59 | 7/10/1997 | Female | Kinh | Móng Cái | Giao Hà, Giao Thủy, Nam Định |
The College will communicate the results both to applicants who were selected and applicants who were not.
We hope God’s people everywhere will pray to seek God’s blessing on the new students in the second class of Hanoi Bible College.
College Management Board